Département
Département de Agadez
Région de Agadez
Chef-lieu régional : Agadez
Communes
3
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
2Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2345 | 2407 | 2469 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 469 | 556 | 659 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 793 | 934 | 1081 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 214 | 290 | 360 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 382 | 463 | 564 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 374 | 443 | 489 | Stable |
| Fonio | Céréales | 619 | 741 | 875 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 446 | 467 | 505 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1197 | 1310 | 1481 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2051 | 2330 | 2531 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1939 | 2079 | 2254 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 260 | 315 | 345 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 712 | 872 | 1060 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 630 | 725 | 784 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 380 | 434 | 515 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 279 | 336 | 400 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 168 | 190 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 357 | 396 | 435 | Stable |
| Mil local | Céréales | 307 | 357 | 446 | Stable |
| Niébé | Céréales | 416 | 514 | 627 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 688 | 776 | 904 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 426 | 456 | 498 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 375 | 408 | 449 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 186 | 230 | 271 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 793 | 868 | 973 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3655 | 4036 | 4698 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 366 | 390 | 436 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 607 | 754 | 917 | Stable |
| Riz local | Céréales | 486 | 600 | 727 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 924 | 1015 | 1181 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 801 | 885 | 972 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 305 | 324 | 351 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 881 | 985 | 1062 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 541 | 623 | 695 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 350 | 379 | 439 | Stable |
| Urée | Engrais | 613 | 667 | 715 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4180 | 4839 | 5269 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4998 | 5383 | 5897 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 416 | 464 | 513 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.