Département
Département de Loga
Région de Dosso
Chef-lieu régional : Dosso
Communes
4
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Collecte
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1685 | 2112 | 2553 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 438 | 518 | 665 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 678 | 847 | 1060 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 254 | 304 | 379 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 367 | 445 | 562 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 400 | 467 | 548 | Stable |
| Fonio | Céréales | 616 | 698 | 815 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 356 | 443 | 513 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1103 | 1350 | 1754 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2190 | 2423 | 2865 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1732 | 2074 | 2660 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 255 | 300 | 350 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 744 | 853 | 1032 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 609 | 756 | 917 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 332 | 389 | 472 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 278 | 343 | 425 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 141 | 173 | 220 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 391 | 445 | 547 | Stable |
| Mil local | Céréales | 306 | 357 | 445 | Stable |
| Niébé | Céréales | 472 | 513 | 581 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 614 | 736 | 873 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 367 | 422 | 488 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 308 | 393 | 498 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 212 | 237 | 292 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 747 | 860 | 963 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3243 | 4128 | 5173 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 331 | 414 | 525 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 609 | 704 | 869 | Stable |
| Riz local | Céréales | 492 | 594 | 706 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 878 | 1019 | 1195 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 720 | 823 | 967 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 279 | 335 | 398 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 742 | 868 | 1010 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 519 | 614 | 732 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 255 | 352 | 412 | Stable |
| Urée | Engrais | 528 | 625 | 730 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4356 | 4959 | 5725 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4553 | 5484 | 6625 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 368 | 433 | 554 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.