Département
Département de Maradi
Région de Maradi
Chef-lieu régional : Maradi
Communes
3
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
2Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2058 | 2156 | 2283 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 416 | 464 | 511 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 668 | 745 | 887 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 199 | 243 | 259 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 393 | 406 | 426 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 394 | 415 | 432 | Stable |
| Fonio | Céréales | 554 | 609 | 691 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 373 | 425 | 486 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1183 | 1262 | 1320 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2011 | 2080 | 2210 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1796 | 1969 | 2180 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 269 | 294 | 328 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 725 | 783 | 847 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 657 | 697 | 741 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 310 | 360 | 396 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 294 | 320 | 355 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 163 | 171 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 344 | 382 | 440 | Stable |
| Mil local | Céréales | 298 | 320 | 361 | Stable |
| Niébé | Céréales | 407 | 449 | 488 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 634 | 666 | 695 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 414 | 443 | 469 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 305 | 350 | 383 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 195 | 215 | 234 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 760 | 822 | 939 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3252 | 3474 | 3771 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 318 | 364 | 421 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 613 | 628 | 653 | Stable |
| Riz local | Céréales | 533 | 550 | 572 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 844 | 906 | 959 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 706 | 746 | 787 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 254 | 278 | 293 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 735 | 790 | 878 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 482 | 517 | 559 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 284 | 296 | 321 | Stable |
| Urée | Engrais | 556 | 604 | 637 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4014 | 4426 | 5272 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4416 | 4922 | 5388 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 382 | 399 | 423 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.