Département
Département de Aguié
Région de Maradi
Chef-lieu régional : Maradi
Communes
4
Marchés
6
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
3Regroupement
2Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1894 | 2256 | 2851 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 439 | 514 | 620 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 714 | 856 | 969 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 275 | 287 | 297 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 358 | 443 | 514 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 378 | 452 | 547 | Stable |
| Fonio | Céréales | 507 | 608 | 693 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 346 | 440 | 557 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1095 | 1301 | 1500 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1902 | 2222 | 2812 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1706 | 1949 | 2136 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 256 | 294 | 360 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 788 | 835 | 907 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 624 | 723 | 798 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 330 | 393 | 474 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 300 | 344 | 424 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 138 | 172 | 208 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 349 | 379 | 424 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 352 | 398 | Stable |
| Niébé | Céréales | 403 | 477 | 527 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 584 | 714 | 873 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 356 | 449 | 556 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 303 | 379 | 466 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 202 | 227 | 249 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 683 | 879 | 1221 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3007 | 3901 | 4804 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 325 | 386 | 445 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 654 | 736 | 821 | Stable |
| Riz local | Céréales | 501 | 597 | 703 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 861 | 1068 | 1295 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 674 | 774 | 896 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 257 | 300 | 360 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 739 | 866 | 1010 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 579 | 695 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 268 | 294 | 324 | Stable |
| Urée | Engrais | 548 | 628 | 721 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4080 | 4829 | 5859 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4318 | 5304 | 6597 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 374 | 433 | 498 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.