Département
Département de Tessaoua
Région de Maradi
Chef-lieu régional : Maradi
Communes
6
Marchés
7
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
5Consommation
2Marchés du département
Marché de Baoudetta
Baoudetta
Consommation · Samedi
Marché de Hawandawaki
Hawandawaki
Collecte · Samedi
Marché de Keïta
Keïta
Collecte · Vendredi
Marché de Koona
Koona
Collecte · Mardi
Marché de Maijirgui
Maijirgui
Consommation · Mardi
Marché de Tessaoua
Tessaoua (CU)
Collecte · Samedi
TESSAOUA
Tessaoua (CU)
Collecte · Vendredi
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1778 | 2252 | 2684 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 429 | 537 | 632 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 709 | 849 | 1092 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 232 | 291 | 356 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 375 | 443 | 561 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 418 | 468 | 554 | Stable |
| Fonio | Céréales | 534 | 664 | 797 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 397 | 443 | 550 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1101 | 1354 | 1709 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2207 | 2432 | 2692 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1851 | 2066 | 2517 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 266 | 331 | 417 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 694 | 879 | 1043 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 649 | 764 | 906 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 353 | 406 | 454 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 306 | 350 | 413 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 145 | 168 | 210 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 384 | 415 | 472 | Stable |
| Mil local | Céréales | 297 | 363 | 410 | Stable |
| Niébé | Céréales | 417 | 498 | 577 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 583 | 717 | 838 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 413 | 487 | 558 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 359 | 400 | 454 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 194 | 233 | 299 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 741 | 946 | 1157 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3611 | 4009 | 5060 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 358 | 423 | 509 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 621 | 721 | 795 | Stable |
| Riz local | Céréales | 532 | 606 | 636 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 884 | 1052 | 1356 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 701 | 842 | 1051 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 254 | 318 | 372 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 790 | 906 | 1158 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 526 | 615 | 689 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 296 | 337 | 383 | Stable |
| Urée | Engrais | 526 | 637 | 840 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4078 | 5150 | 6612 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4857 | 5354 | 6062 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 389 | 428 | 542 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.