Département
Département de Keïta
Région de Tahoua
Chef-lieu régional : Tahoua
Communes
5
Marchés
6
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
3Consommation
2Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1891 | 2018 | 2201 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 446 | 481 | 516 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 715 | 780 | 889 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 248 | 275 | 328 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 353 | 393 | 438 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 399 | 435 | 469 | Stable |
| Fonio | Céréales | 498 | 589 | 652 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 339 | 408 | 466 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1077 | 1234 | 1382 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2068 | 2215 | 2541 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1684 | 1879 | 2118 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 254 | 292 | 322 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 749 | 800 | 907 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 609 | 692 | 832 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 379 | 410 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 298 | 317 | 343 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 132 | 155 | 168 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 337 | 379 | 428 | Stable |
| Mil local | Céréales | 295 | 349 | 396 | Stable |
| Niébé | Céréales | 394 | 449 | 535 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 586 | 678 | 772 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 398 | 431 | 452 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 339 | 354 | 383 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 195 | 214 | 238 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 733 | 827 | 965 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3200 | 3504 | 4082 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 349 | 378 | 445 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 566 | 661 | 714 | Stable |
| Riz local | Céréales | 487 | 544 | 592 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 857 | 942 | 1081 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 692 | 750 | 837 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 258 | 292 | 320 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 751 | 827 | 909 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 470 | 561 | 622 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 269 | 307 | 344 | Stable |
| Urée | Engrais | 549 | 609 | 690 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4137 | 4402 | 4784 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4272 | 4981 | 5406 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 378 | 414 | 463 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.