Département
Département de Arlit
Région de Agadez
Chef-lieu régional : Agadez
Communes
3
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Collecte
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1950 | 2236 | 2756 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 419 | 504 | 622 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 663 | 825 | 1120 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 230 | 270 | 365 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 345 | 422 | 565 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 406 | 455 | 545 | Stable |
| Fonio | Céréales | 518 | 630 | 834 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 367 | 444 | 536 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1119 | 1305 | 1545 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2139 | 2487 | 3226 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1840 | 2116 | 2782 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 292 | 335 | 383 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 746 | 890 | 1127 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 692 | 780 | 1026 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 327 | 399 | 501 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 307 | 360 | 476 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 172 | 214 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 344 | 411 | 544 | Stable |
| Mil local | Céréales | 328 | 372 | 476 | Stable |
| Niébé | Céréales | 412 | 511 | 644 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 617 | 707 | 915 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 405 | 446 | 565 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 331 | 415 | 514 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 199 | 238 | 325 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 735 | 900 | 1171 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3501 | 4028 | 4862 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 333 | 405 | 551 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 620 | 731 | 914 | Stable |
| Riz local | Céréales | 483 | 575 | 731 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 837 | 980 | 1230 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 701 | 826 | 1085 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 266 | 308 | 418 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 827 | 903 | 1070 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 546 | 607 | 757 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 285 | 328 | 422 | Stable |
| Urée | Engrais | 562 | 652 | 906 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4237 | 5030 | 6662 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4672 | 5398 | 6535 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 394 | 428 | 490 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.