Département
Département de Ouallam
Région de Tillabéri
Chef-lieu régional : Tillabéri
Communes
4
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
3Consommation
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1949 | 2259 | 2779 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 469 | 536 | 675 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 768 | 894 | 1099 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 227 | 285 | 349 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 369 | 442 | 498 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 375 | 472 | 568 | Stable |
| Fonio | Céréales | 554 | 650 | 810 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 394 | 482 | 666 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1247 | 1406 | 1528 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1850 | 2259 | 2879 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1815 | 2141 | 2568 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 284 | 317 | 364 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 782 | 851 | 978 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 608 | 725 | 923 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 416 | 478 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 295 | 366 | 453 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 149 | 172 | 201 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 387 | 433 | 472 | Stable |
| Mil local | Céréales | 326 | 368 | 450 | Stable |
| Niébé | Céréales | 454 | 503 | 613 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 633 | 731 | 857 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 388 | 462 | 533 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 327 | 386 | 416 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 197 | 228 | 263 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 735 | 896 | 1073 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3188 | 4104 | 4831 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 328 | 411 | 485 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 668 | 766 | 911 | Stable |
| Riz local | Céréales | 484 | 589 | 665 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 979 | 1112 | 1337 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 697 | 898 | 1033 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 281 | 326 | 399 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 830 | 930 | 1018 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 510 | 618 | 732 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 304 | 365 | 447 | Stable |
| Urée | Engrais | 619 | 710 | 849 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4274 | 5010 | 6077 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4901 | 5557 | 6386 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 365 | 431 | 493 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.