Département
Département de Filingué
Région de Tillabéri
Chef-lieu régional : Tillabéri
Communes
4
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Collecte
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1865 | 2200 | 2324 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 429 | 462 | 510 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 701 | 784 | 885 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 233 | 264 | 303 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 373 | 411 | 458 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 377 | 407 | 448 | Stable |
| Fonio | Céréales | 542 | 582 | 641 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 377 | 423 | 488 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1093 | 1221 | 1382 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1864 | 2087 | 2568 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1961 | 2081 | 2267 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 258 | 290 | 325 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 689 | 781 | 852 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 665 | 690 | 727 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 310 | 362 | 400 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 311 | 322 | 338 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 145 | 157 | 179 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 339 | 381 | 428 | Stable |
| Mil local | Céréales | 304 | 336 | 357 | Stable |
| Niébé | Céréales | 431 | 470 | 542 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 615 | 663 | 724 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 392 | 426 | 473 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 315 | 355 | 397 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 190 | 202 | 223 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 732 | 822 | 917 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3199 | 3582 | 4067 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 333 | 359 | 403 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 605 | 657 | 699 | Stable |
| Riz local | Céréales | 496 | 540 | 607 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 930 | 970 | 1049 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 694 | 740 | 790 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 265 | 286 | 307 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 766 | 868 | 994 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 570 | 616 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 272 | 329 | 415 | Stable |
| Urée | Engrais | 556 | 596 | 674 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 3957 | 4496 | 5023 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4790 | 5039 | 5704 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 372 | 421 | 462 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.