Département
Département de Zinder
Région de Zinder
Chef-lieu régional : Zinder
Communes
3
Marchés
4
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
2Regroupement
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1782 | 2068 | 2277 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 440 | 501 | 539 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 732 | 779 | 809 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 237 | 255 | 272 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 353 | 373 | 400 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 415 | 429 | 447 | Stable |
| Fonio | Céréales | 521 | 572 | 623 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 369 | 396 | 426 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1260 | 1281 | 1305 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2242 | 2287 | 2369 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1827 | 1937 | 2023 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 272 | 294 | 317 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 679 | 765 | 852 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 630 | 664 | 721 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 325 | 363 | 387 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 308 | 312 | 324 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 142 | 147 | 154 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 326 | 378 | 416 | Stable |
| Mil local | Céréales | 299 | 327 | 367 | Stable |
| Niébé | Céréales | 414 | 439 | 450 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 626 | 656 | 694 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 355 | 394 | 422 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 328 | 345 | 382 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 188 | 206 | 215 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 711 | 834 | 907 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3631 | 3648 | 3675 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 349 | 368 | 376 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 585 | 652 | 740 | Stable |
| Riz local | Céréales | 476 | 536 | 571 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 812 | 941 | 1037 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 666 | 737 | 795 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 255 | 276 | 294 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 748 | 804 | 854 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 505 | 550 | 615 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 304 | 319 | 353 | Stable |
| Urée | Engrais | 563 | 607 | 651 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4395 | 4578 | 4730 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4434 | 4663 | 5143 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 383 | 424 | 463 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.