Département
Département de Tanout
Région de Zinder
Chef-lieu régional : Zinder
Communes
5
Marchés
6
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
2Regroupement
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1868 | 2185 | 2539 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 451 | 527 | 631 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 721 | 840 | 1007 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 233 | 278 | 315 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 357 | 396 | 446 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 373 | 438 | 500 | Stable |
| Fonio | Céréales | 550 | 605 | 663 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 366 | 451 | 614 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1115 | 1324 | 1447 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1936 | 2174 | 2670 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1773 | 2102 | 2564 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 270 | 308 | 359 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 726 | 818 | 916 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 661 | 743 | 890 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 324 | 372 | 435 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 283 | 326 | 382 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 144 | 162 | 191 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 358 | 415 | 507 | Stable |
| Mil local | Céréales | 305 | 352 | 403 | Stable |
| Niébé | Céréales | 426 | 457 | 514 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 644 | 724 | 800 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 380 | 432 | 545 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 306 | 367 | 426 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 199 | 230 | 277 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 682 | 893 | 1053 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3306 | 3750 | 4554 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 339 | 385 | 478 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 636 | 695 | 841 | Stable |
| Riz local | Céréales | 514 | 572 | 727 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 917 | 1028 | 1181 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 721 | 818 | 924 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 291 | 311 | 370 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 794 | 881 | 955 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 482 | 560 | 726 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 300 | 329 | 353 | Stable |
| Urée | Engrais | 569 | 646 | 749 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 3997 | 4756 | 5285 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4579 | 5306 | 6569 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 386 | 427 | 495 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.