Département
Département de Niamey I
Région de Niamey
Chef-lieu régional : Niamey
Communes
2
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2088 | 2106 | 2138 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 443 | 478 | 497 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 698 | 776 | 854 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 239 | 246 | 261 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 349 | 368 | 378 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 406 | 421 | 431 | Stable |
| Fonio | Céréales | 546 | 570 | 602 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 352 | 380 | 401 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1108 | 1178 | 1284 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2237 | 2269 | 2301 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1659 | 1851 | 2038 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 279 | 292 | 301 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 706 | 717 | 739 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 662 | 673 | 690 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 312 | 330 | 343 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 281 | 285 | 288 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 155 | 165 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 341 | 352 | 369 | Stable |
| Mil local | Céréales | 300 | 328 | 366 | Stable |
| Niébé | Céréales | 422 | 462 | 522 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 689 | 707 | 718 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 358 | 387 | 404 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 341 | 373 | 402 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 179 | 187 | 193 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 757 | 771 | 799 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3298 | 3381 | 3464 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 312 | 351 | 387 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 558 | 601 | 650 | Stable |
| Riz local | Céréales | 488 | 512 | 541 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 828 | 945 | 1006 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 695 | 755 | 822 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 256 | 279 | 296 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 725 | 814 | 909 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 484 | 522 | 563 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 246 | 273 | 288 | Stable |
| Urée | Engrais | 572 | 599 | 631 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4489 | 4585 | 4774 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4368 | 4747 | 5077 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 376 | 409 | 433 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.