Département
Département de Niamey II
Région de Niamey
Chef-lieu régional : Niamey
Communes
2
Marchés
2
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2230 | 2279 | 2328 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 410 | 466 | 522 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 710 | 714 | 717 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 245 | 257 | 270 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 375 | 402 | 429 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 383 | 393 | 403 | Stable |
| Fonio | Céréales | 570 | 598 | 626 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 411 | 412 | 412 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1119 | 1177 | 1235 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1949 | 1956 | 1964 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1764 | 1868 | 1971 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 289 | 291 | 293 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 777 | 782 | 787 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 725 | 730 | 735 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 331 | 345 | 360 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 292 | 312 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 168 | 168 | 168 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 346 | 347 | 348 | Stable |
| Mil local | Céréales | 314 | 318 | 322 | Stable |
| Niébé | Céréales | 396 | 406 | 416 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 651 | 663 | 674 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 410 | 427 | 444 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 359 | 362 | 365 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 198 | 201 | 205 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 768 | 777 | 786 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3359 | 3444 | 3530 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 358 | 361 | 364 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 623 | 634 | 644 | Stable |
| Riz local | Céréales | 480 | 516 | 552 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 853 | 909 | 966 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 698 | 750 | 803 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 261 | 267 | 272 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 806 | 814 | 821 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 565 | 568 | 570 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 222 | 237 | 252 | Stable |
| Urée | Engrais | 581 | 594 | 607 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4223 | 4312 | 4400 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4503 | 4944 | 5386 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 349 | 354 | 358 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.