Département
Département de Niamey III
Région de Niamey
Chef-lieu régional : Niamey
Communes
2
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1950 | 2093 | 2197 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 474 | 487 | 498 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 702 | 738 | 804 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 233 | 245 | 267 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 355 | 386 | 415 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 388 | 411 | 429 | Stable |
| Fonio | Céréales | 557 | 592 | 632 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 412 | 449 | 486 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1123 | 1174 | 1240 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1968 | 2150 | 2282 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1723 | 1882 | 2045 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 264 | 278 | 295 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 737 | 755 | 765 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 604 | 618 | 641 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 327 | 347 | 375 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 280 | 300 | 318 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 155 | 163 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 368 | 380 | 403 | Stable |
| Mil local | Céréales | 335 | 346 | 356 | Stable |
| Niébé | Céréales | 419 | 425 | 429 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 606 | 607 | 609 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 385 | 397 | 412 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 318 | 373 | 405 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 182 | 198 | 220 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 914 | 942 | 971 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3506 | 3667 | 3987 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 348 | 362 | 376 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 587 | 641 | 688 | Stable |
| Riz local | Céréales | 487 | 532 | 591 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 904 | 934 | 975 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 698 | 763 | 818 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 267 | 276 | 284 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 737 | 800 | 888 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 540 | 558 | 582 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 275 | 299 | 313 | Stable |
| Urée | Engrais | 558 | 593 | 633 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4249 | 4443 | 4688 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4329 | 4914 | 5512 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 369 | 399 | 419 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.