Département
Département de Bilma
Région de Agadez
Chef-lieu régional : Agadez
Communes
4
Marchés
4
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
2Collecte
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2080 | 2428 | 3070 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 425 | 520 | 669 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 776 | 872 | 1050 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 260 | 304 | 352 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 347 | 424 | 553 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 396 | 464 | 565 | Stable |
| Fonio | Céréales | 569 | 656 | 758 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 342 | 419 | 505 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1152 | 1290 | 1438 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1999 | 2368 | 2816 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1787 | 2014 | 2360 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 286 | 324 | 368 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 687 | 813 | 1069 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 675 | 816 | 964 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 357 | 381 | 435 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 296 | 345 | 420 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 139 | 165 | 191 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 348 | 391 | 500 | Stable |
| Mil local | Céréales | 295 | 344 | 433 | Stable |
| Niébé | Céréales | 405 | 483 | 586 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 626 | 749 | 841 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 433 | 453 | 488 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 324 | 364 | 437 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 175 | 212 | 263 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 707 | 778 | 871 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3436 | 3766 | 4245 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 350 | 388 | 467 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 644 | 785 | 886 | Stable |
| Riz local | Céréales | 487 | 566 | 627 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 945 | 999 | 1107 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 693 | 862 | 1125 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 288 | 321 | 400 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 862 | 937 | 1083 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 557 | 703 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 288 | 335 | 408 | Stable |
| Urée | Engrais | 617 | 707 | 779 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4265 | 5401 | 6388 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4583 | 5000 | 5844 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 404 | 444 | 503 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.