Département
Département de Iferouane
Région de Agadez
Chef-lieu régional : Agadez
Communes
2
Marchés
2
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1832 | 1992 | 2151 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 427 | 493 | 559 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 721 | 791 | 862 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 252 | 283 | 315 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 385 | 414 | 443 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 422 | 435 | 449 | Stable |
| Fonio | Céréales | 507 | 581 | 655 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 389 | 414 | 440 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1127 | 1322 | 1517 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2115 | 2193 | 2272 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1974 | 2038 | 2103 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 271 | 281 | 290 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 774 | 796 | 818 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 703 | 776 | 849 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 369 | 389 | 409 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 313 | 325 | 337 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 163 | 176 | 190 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 399 | 405 | 411 | Stable |
| Mil local | Céréales | 306 | 350 | 394 | Stable |
| Niébé | Céréales | 435 | 442 | 450 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 681 | 706 | 732 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 428 | 438 | 449 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 353 | 391 | 429 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 218 | 226 | 234 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 823 | 908 | 993 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3610 | 3840 | 4070 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 334 | 388 | 443 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 604 | 697 | 790 | Stable |
| Riz local | Céréales | 482 | 537 | 591 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 827 | 957 | 1087 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 689 | 791 | 894 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 251 | 268 | 285 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 831 | 880 | 928 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 554 | 574 | 594 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 260 | 326 | 391 | Stable |
| Urée | Engrais | 524 | 589 | 654 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4073 | 4360 | 4647 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4819 | 5179 | 5539 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 414 | 420 | 425 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.