Département
Département de Tchirozérine
Région de Agadez
Chef-lieu régional : Agadez
Communes
5
Marchés
6
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
2Regroupement
2Marchés du département
AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
Agadez (CU)
Regroupement · Jeudi
Grande marché de Tchirozérine
Tchirozérine
Consommation · Lundi
INGALL
Ingall
Collecte · Mardi
Marché de Dabaga
Dabaga
Consommation · Vendredi
Marché de Tabelot
Tabelot
Regroupement · Samedi
Marché de Tchirozérine
Tchirozérine
Collecte · Dimanche
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1764 | 2020 | 2535 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 403 | 479 | 599 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 690 | 838 | 1119 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 250 | 292 | 356 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 365 | 399 | 477 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 392 | 454 | 579 | Stable |
| Fonio | Céréales | 544 | 627 | 786 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 347 | 447 | 559 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1110 | 1256 | 1470 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2153 | 2284 | 2554 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1707 | 1924 | 2522 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 258 | 308 | 400 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 767 | 836 | 1054 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 627 | 732 | 940 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 315 | 370 | 437 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 316 | 447 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 137 | 168 | 202 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 338 | 406 | 544 | Stable |
| Mil local | Céréales | 297 | 330 | 384 | Stable |
| Niébé | Céréales | 412 | 487 | 625 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 634 | 685 | 790 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 413 | 455 | 515 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 348 | 393 | 501 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 185 | 215 | 267 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 722 | 858 | 1135 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3126 | 3692 | 4829 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 329 | 369 | 480 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 579 | 680 | 787 | Stable |
| Riz local | Céréales | 476 | 558 | 705 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 868 | 1006 | 1316 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 728 | 804 | 920 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 241 | 301 | 414 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 732 | 871 | 1089 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 485 | 555 | 749 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 284 | 317 | 349 | Stable |
| Urée | Engrais | 537 | 652 | 853 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4073 | 4729 | 6188 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4340 | 4841 | 5832 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 360 | 427 | 534 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.