Département
Département de Maïné-Soroa
Région de Diffa
Chef-lieu régional : Diffa
Communes
3
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1973 | 2283 | 2659 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 461 | 524 | 628 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 791 | 890 | 959 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 285 | 299 | 312 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 383 | 461 | 513 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 435 | 512 | 559 | Stable |
| Fonio | Céréales | 594 | 713 | 781 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 379 | 462 | 513 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1258 | 1380 | 1545 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1941 | 2461 | 2757 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1693 | 2135 | 2425 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 259 | 323 | 371 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 755 | 857 | 935 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 701 | 792 | 912 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 354 | 391 | 411 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 271 | 352 | 414 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 160 | 177 | 201 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 373 | 439 | 485 | Stable |
| Mil local | Céréales | 300 | 365 | 398 | Stable |
| Niébé | Céréales | 437 | 510 | 554 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 613 | 743 | 837 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 397 | 473 | 535 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 345 | 443 | 502 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 208 | 247 | 270 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 838 | 938 | 993 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3395 | 4117 | 4739 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 363 | 409 | 438 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 674 | 771 | 846 | Stable |
| Riz local | Céréales | 541 | 658 | 719 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1005 | 1064 | 1127 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 701 | 831 | 910 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 275 | 317 | 351 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 773 | 965 | 1088 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 537 | 590 | 624 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 325 | 381 | 446 | Stable |
| Urée | Engrais | 629 | 697 | 779 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4711 | 5202 | 5469 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4522 | 5668 | 6308 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 404 | 464 | 506 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.