Département
Département de N'Gourti
Région de Diffa
Chef-lieu régional : Diffa
Communes
1
Marchés
1
Produits
38
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2620 | 2620 | 2620 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 605 | 605 | 605 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 993 | 993 | 993 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 370 | 370 | 370 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 534 | 534 | 534 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 576 | 576 | 576 | Stable |
| Fonio | Céréales | 829 | 829 | 829 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1537 | 1537 | 1537 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 3005 | 3005 | 3005 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2364 | 2364 | 2364 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 438 | 438 | 438 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 951 | 951 | 951 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 900 | 900 | 900 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 486 | 486 | 486 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 389 | 389 | 389 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 199 | 199 | 199 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 538 | 538 | 538 | Stable |
| Mil local | Céréales | 443 | 443 | 443 | Stable |
| Niébé | Céréales | 615 | 615 | 615 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 794 | 794 | 794 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 458 | 458 | 458 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 384 | 384 | 384 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 277 | 277 | 277 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 1129 | 1129 | 1129 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4332 | 4332 | 4332 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 495 | 495 | 495 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 925 | 925 | 925 | Stable |
| Riz local | Céréales | 736 | 736 | 736 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1159 | 1159 | 1159 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 1021 | 1021 | 1021 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 359 | 359 | 359 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 986 | 986 | 986 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 658 | 658 | 658 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 380 | 380 | 380 | Stable |
| Urée | Engrais | 756 | 756 | 756 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 5498 | 5498 | 5498 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 6216 | 6216 | 6216 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 513 | 513 | 513 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.