Département
Département de Diffa
Région de Diffa
Chef-lieu régional : Diffa
Communes
4
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Collecte
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1890 | 2043 | 2273 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 433 | 557 | 636 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 689 | 796 | 909 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 250 | 281 | 323 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 345 | 406 | 491 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 382 | 460 | 530 | Stable |
| Fonio | Céréales | 527 | 643 | 882 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 344 | 437 | 528 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1045 | 1322 | 1634 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1931 | 2224 | 2486 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1699 | 1996 | 2179 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 246 | 307 | 402 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 746 | 855 | 1039 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 669 | 761 | 846 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 358 | 390 | 474 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 293 | 333 | 405 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 128 | 164 | 212 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 359 | 405 | 498 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 352 | 446 | Stable |
| Niébé | Céréales | 420 | 494 | 585 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 607 | 727 | 834 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 377 | 437 | 535 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 321 | 362 | 421 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 207 | 213 | 225 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 837 | 920 | 1064 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3190 | 3740 | 4247 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 337 | 403 | 464 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 586 | 683 | 753 | Stable |
| Riz local | Céréales | 481 | 591 | 685 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 889 | 1072 | 1316 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 729 | 806 | 948 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 258 | 296 | 337 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 778 | 902 | 1053 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 479 | 580 | 689 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 275 | 343 | 414 | Stable |
| Urée | Engrais | 530 | 654 | 795 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4055 | 4733 | 5608 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4272 | 5159 | 6199 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 395 | 454 | 534 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.