Département
Département de N'Guigmi
Région de Diffa
Chef-lieu régional : Diffa
Communes
2
Marchés
2
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1994 | 2265 | 2536 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 476 | 558 | 640 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 761 | 878 | 996 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 266 | 273 | 280 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 348 | 415 | 482 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 455 | 522 | 590 | Stable |
| Fonio | Céréales | 527 | 620 | 712 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 396 | 484 | 572 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1063 | 1284 | 1506 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2170 | 2548 | 2925 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1930 | 2207 | 2484 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 292 | 334 | 376 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 698 | 835 | 973 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 635 | 747 | 860 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 315 | 360 | 405 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 279 | 357 | 436 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 148 | 172 | 197 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 389 | 438 | 486 | Stable |
| Mil local | Céréales | 336 | 391 | 446 | Stable |
| Niébé | Céréales | 408 | 478 | 547 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 662 | 779 | 896 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 420 | 507 | 595 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 344 | 391 | 438 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 206 | 225 | 245 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 837 | 992 | 1147 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4015 | 4580 | 5145 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 350 | 404 | 458 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 622 | 756 | 890 | Stable |
| Riz local | Céréales | 463 | 585 | 706 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 910 | 1086 | 1261 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 738 | 826 | 914 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 277 | 324 | 371 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 865 | 938 | 1010 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 482 | 603 | 725 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 262 | 312 | 363 | Stable |
| Urée | Engrais | 546 | 672 | 798 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4995 | 5221 | 5448 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 5163 | 5748 | 6334 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 362 | 423 | 484 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.