Département
Département de Dioundiou
Région de Dosso
Chef-lieu régional : Dosso
Communes
3
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
3Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2160 | 2487 | 2836 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 489 | 557 | 613 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 820 | 880 | 916 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 243 | 286 | 312 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 390 | 445 | 514 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 403 | 454 | 491 | Stable |
| Fonio | Céréales | 552 | 663 | 728 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 344 | 423 | 477 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1185 | 1417 | 1619 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2261 | 2591 | 2769 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1871 | 2137 | 2352 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 299 | 353 | 402 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 771 | 939 | 1067 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 706 | 811 | 898 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 331 | 409 | 448 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 269 | 352 | 404 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 152 | 184 | 203 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 371 | 434 | 471 | Stable |
| Mil local | Céréales | 302 | 373 | 422 | Stable |
| Niébé | Céréales | 413 | 479 | 513 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 648 | 768 | 879 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 420 | 471 | 515 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 331 | 419 | 486 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 200 | 229 | 263 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 850 | 941 | 1035 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3283 | 4238 | 4977 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 338 | 425 | 470 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 606 | 733 | 857 | Stable |
| Riz local | Céréales | 506 | 593 | 665 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 886 | 975 | 1057 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 716 | 906 | 1002 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 296 | 322 | 343 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 825 | 879 | 907 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 493 | 573 | 617 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 322 | 339 | 354 | Stable |
| Urée | Engrais | 600 | 679 | 778 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4660 | 5275 | 5670 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4213 | 5559 | 6361 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 379 | 432 | 462 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.