Département
Département de Falmey
Région de Dosso
Chef-lieu régional : Dosso
Communes
2
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1751 | 1919 | 2043 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 483 | 500 | 521 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 730 | 791 | 828 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 223 | 233 | 245 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 386 | 389 | 391 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 381 | 398 | 410 | Stable |
| Fonio | Céréales | 532 | 592 | 642 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 374 | 390 | 406 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1081 | 1224 | 1346 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1938 | 2021 | 2114 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1787 | 1899 | 1995 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 249 | 258 | 265 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 674 | 740 | 789 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 638 | 673 | 700 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 305 | 321 | 340 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 292 | 301 | 317 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 144 | 149 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 345 | 370 | 407 | Stable |
| Mil local | Céréales | 307 | 326 | 352 | Stable |
| Niébé | Céréales | 417 | 435 | 454 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 627 | 649 | 665 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 365 | 400 | 457 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 352 | 361 | 374 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 179 | 190 | 197 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 820 | 862 | 928 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3072 | 3408 | 3631 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 341 | 353 | 360 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 627 | 643 | 651 | Stable |
| Riz local | Céréales | 468 | 497 | 522 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 920 | 960 | 986 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 778 | 784 | 791 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 247 | 258 | 275 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 750 | 789 | 810 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 516 | 545 | 560 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 268 | 289 | 314 | Stable |
| Urée | Engrais | 567 | 597 | 636 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 3955 | 4212 | 4636 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4354 | 4663 | 4906 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 355 | 374 | 408 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.