Département
Département de Tibiri
Région de Dosso
Chef-lieu régional : Dosso
Communes
3
Marchés
4
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1825 | 1943 | 2087 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 442 | 484 | 535 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 733 | 774 | 841 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 221 | 254 | 278 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 385 | 395 | 408 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 423 | 431 | 441 | Stable |
| Fonio | Céréales | 555 | 598 | 673 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 360 | 389 | 423 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1110 | 1194 | 1236 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2073 | 2202 | 2508 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1712 | 1915 | 2085 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 264 | 286 | 312 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 740 | 778 | 822 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 603 | 664 | 823 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 315 | 355 | 408 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 301 | 331 | 368 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 155 | 173 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 337 | 365 | 421 | Stable |
| Mil local | Céréales | 315 | 332 | 350 | Stable |
| Niébé | Céréales | 428 | 459 | 512 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 600 | 641 | 692 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 380 | 406 | 443 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 320 | 376 | 413 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 217 | 227 | 252 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 724 | 851 | 976 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3384 | 3659 | 4249 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 357 | 376 | 412 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 587 | 658 | 687 | Stable |
| Riz local | Céréales | 491 | 541 | 567 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 831 | 951 | 1138 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 729 | 824 | 882 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 273 | 289 | 305 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 812 | 834 | 882 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 509 | 535 | 566 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 279 | 316 | 333 | Stable |
| Urée | Engrais | 527 | 568 | 626 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4056 | 4322 | 4834 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4638 | 4829 | 5107 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 388 | 421 | 468 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.