Département
Département de Bosso
Région de Diffa
Chef-lieu régional : Diffa
Communes
2
Marchés
2
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1902 | 1962 | 2022 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 503 | 515 | 527 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 825 | 829 | 833 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 237 | 256 | 275 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 387 | 403 | 420 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 409 | 431 | 454 | Stable |
| Fonio | Céréales | 561 | 659 | 756 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 385 | 415 | 445 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1127 | 1242 | 1356 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2037 | 2114 | 2191 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1759 | 1924 | 2089 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 266 | 266 | 266 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 828 | 829 | 831 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 671 | 688 | 706 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 410 | 423 | 437 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 300 | 307 | 313 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 153 | 162 | 172 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 407 | 407 | 408 | Stable |
| Mil local | Céréales | 348 | 359 | 369 | Stable |
| Niébé | Céréales | 421 | 451 | 482 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 643 | 663 | 683 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 452 | 472 | 491 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 338 | 355 | 373 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 217 | 234 | 251 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 866 | 935 | 1003 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3341 | 3481 | 3620 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 330 | 351 | 372 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 646 | 678 | 710 | Stable |
| Riz local | Céréales | 498 | 550 | 603 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 825 | 903 | 981 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 768 | 792 | 817 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 262 | 271 | 280 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 796 | 866 | 937 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 524 | 560 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 280 | 311 | 343 | Stable |
| Urée | Engrais | 670 | 690 | 710 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4270 | 4513 | 4756 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4444 | 5064 | 5684 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 395 | 412 | 428 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.