Département
Département de Bermo
Région de Maradi
Chef-lieu régional : Maradi
Communes
2
Marchés
2
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Regroupement
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1951 | 2035 | 2120 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 544 | 559 | 574 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 744 | 797 | 849 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 258 | 266 | 275 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 401 | 419 | 437 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 445 | 461 | 478 | Stable |
| Fonio | Céréales | 506 | 575 | 643 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 395 | 423 | 451 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1300 | 1331 | 1363 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2140 | 2141 | 2143 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2000 | 2049 | 2098 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 279 | 298 | 317 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 847 | 862 | 876 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 663 | 702 | 742 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 376 | 397 | 419 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 331 | 332 | 332 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 166 | 166 | 166 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 414 | 418 | 422 | Stable |
| Mil local | Céréales | 313 | 345 | 378 | Stable |
| Niébé | Céréales | 508 | 524 | 540 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 698 | 724 | 750 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 455 | 469 | 483 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 353 | 382 | 412 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 192 | 211 | 230 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 899 | 964 | 1029 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3980 | 3991 | 4003 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 392 | 408 | 424 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 650 | 668 | 687 | Stable |
| Riz local | Céréales | 573 | 598 | 623 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 911 | 983 | 1056 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 882 | 906 | 931 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 262 | 287 | 311 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 945 | 959 | 973 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 551 | 572 | 593 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 270 | 312 | 354 | Stable |
| Urée | Engrais | 669 | 678 | 687 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4486 | 4900 | 5313 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4875 | 5350 | 5825 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 427 | 431 | 435 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.