Département
Département de Gazaoua
Région de Maradi
Chef-lieu régional : Maradi
Communes
1
Marchés
1
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2138 | 2138 | 2138 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 440 | 440 | 440 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 723 | 723 | 723 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 238 | 238 | 238 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 391 | 391 | 391 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 409 | 409 | 409 | Stable |
| Fonio | Céréales | 597 | 597 | 597 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 354 | 354 | 354 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1218 | 1218 | 1218 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1973 | 1973 | 1973 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2065 | 2065 | 2065 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 276 | 276 | 276 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 784 | 784 | 784 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 710 | 710 | 710 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 320 | 320 | 320 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 326 | 326 | 326 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 157 | 157 | 157 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 391 | 391 | 391 | Stable |
| Mil local | Céréales | 292 | 292 | 292 | Stable |
| Niébé | Céréales | 400 | 400 | 400 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 684 | 684 | 684 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 373 | 373 | 373 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 396 | 396 | 396 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 211 | 211 | 211 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 875 | 875 | 875 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3323 | 3323 | 3323 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 368 | 368 | 368 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 644 | 644 | 644 | Stable |
| Riz local | Céréales | 564 | 564 | 564 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 782 | 782 | 782 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 724 | 724 | 724 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 292 | 292 | 292 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 888 | 888 | 888 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 489 | 489 | 489 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 305 | 305 | 305 | Stable |
| Urée | Engrais | 605 | 605 | 605 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4602 | 4602 | 4602 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4312 | 4312 | 4312 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 374 | 374 | 374 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.