Département
Département de Mayahi
Région de Maradi
Chef-lieu régional : Maradi
Communes
6
Marchés
6
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
3Collecte
2Regroupement
1Marchés du département
Marché de Attantané
Attantané
Consommation · Jeudi
Marché de Guidan Amoumoune
Guidan Amoumoune
Regroupement · Samedi
Marché de Issawane
Issawane
Consommation · Lundi
Marché de Kanan-Bakaché
Kanan-Bakaché
Consommation · Dimanche
Marché de Tchaké
Tchaké
Collecte · Dimanche
MAYAHI
Mayahi (CU)
Collecte · Vendredi
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1883 | 2310 | 2856 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 478 | 557 | 623 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 719 | 861 | 986 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 260 | 296 | 336 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 339 | 438 | 483 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 407 | 476 | 573 | Stable |
| Fonio | Céréales | 569 | 659 | 796 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 362 | 464 | 542 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1223 | 1490 | 1634 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2276 | 2540 | 2826 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1872 | 2164 | 2501 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 289 | 336 | 386 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 736 | 891 | 1054 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 711 | 783 | 843 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 351 | 407 | 484 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 315 | 351 | 380 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 157 | 174 | 205 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 387 | 430 | 463 | Stable |
| Mil local | Céréales | 319 | 370 | 447 | Stable |
| Niébé | Céréales | 456 | 525 | 627 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 636 | 761 | 941 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 378 | 453 | 504 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 342 | 405 | 436 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 205 | 223 | 252 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 737 | 990 | 1187 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3417 | 4095 | 4532 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 315 | 392 | 498 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 576 | 722 | 918 | Stable |
| Riz local | Céréales | 506 | 592 | 688 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 901 | 1020 | 1110 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 760 | 853 | 970 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 269 | 328 | 390 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 869 | 951 | 1060 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 544 | 592 | 660 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 288 | 353 | 445 | Stable |
| Urée | Engrais | 541 | 670 | 836 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4068 | 4984 | 5928 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4630 | 5772 | 6531 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 379 | 448 | 565 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.