Département
Département de Niamey
Région de Niamey
Chef-lieu régional : Niamey
Communes
5
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Regroupement
5Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1666 | 1965 | 2121 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 429 | 447 | 472 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 681 | 734 | 769 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 227 | 248 | 277 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 371 | 399 | 410 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 351 | 393 | 437 | Stable |
| Fonio | Céréales | 529 | 568 | 614 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 395 | 409 | 445 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1104 | 1137 | 1173 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1867 | 2140 | 2271 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1730 | 1864 | 2063 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 249 | 269 | 293 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 767 | 789 | 808 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 604 | 628 | 669 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 317 | 353 | 383 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 273 | 301 | 333 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 130 | 151 | 169 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 335 | 369 | 406 | Stable |
| Mil local | Céréales | 296 | 322 | 350 | Stable |
| Niébé | Céréales | 391 | 428 | 466 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 622 | 663 | 711 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 375 | 400 | 422 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 319 | 344 | 371 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 174 | 207 | 225 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 694 | 764 | 829 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3445 | 3722 | 3948 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 321 | 347 | 389 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 587 | 639 | 691 | Stable |
| Riz local | Céréales | 471 | 493 | 529 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 824 | 900 | 1019 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 672 | 757 | 821 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 257 | 263 | 269 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 748 | 784 | 835 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 477 | 525 | 567 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 270 | 307 | 334 | Stable |
| Urée | Engrais | 545 | 584 | 614 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4009 | 4207 | 4663 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4423 | 4910 | 5165 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 347 | 374 | 433 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.