Département
Département de Nguigmi
Région de Diffa
Chef-lieu régional : Diffa
Communes
2
Marchés
2
Produits
38
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
1Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1759 | 2171 | 2583 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 492 | 542 | 593 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 986 | 986 | 986 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 260 | 299 | 338 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 417 | 472 | 527 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 384 | 461 | 537 | Stable |
| Fonio | Céréales | 512 | 676 | 839 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 474 | 492 | 510 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1305 | 1459 | 1614 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1873 | 2137 | 2402 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 252 | 274 | 296 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 713 | 816 | 919 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 725 | 741 | 757 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 329 | 366 | 403 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 299 | 326 | 352 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 142 | 164 | 187 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 346 | 397 | 448 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 377 | 451 | Stable |
| Niébé | Céréales | 426 | 509 | 592 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 645 | 771 | 898 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 393 | 471 | 550 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 391 | 431 | 470 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 205 | 215 | 225 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 712 | 878 | 1045 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3422 | 3818 | 4214 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 370 | 395 | 420 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 625 | 718 | 812 | Stable |
| Riz local | Céréales | 573 | 614 | 654 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 830 | 1012 | 1194 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 801 | 856 | 912 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 252 | 252 | 252 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 793 | 954 | 1116 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 516 | 516 | 516 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 381 | 388 | 396 | Stable |
| Urée | Engrais | 528 | 673 | 819 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4716 | 5209 | 5702 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 5055 | 5331 | 5607 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 404 | 404 | 404 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.