Département
Département de Birni N'Konni
Région de Tahoua
Chef-lieu régional : Tahoua
Communes
4
Marchés
4
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1947 | 2146 | 2499 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 421 | 493 | 555 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 702 | 795 | 899 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 218 | 263 | 318 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 353 | 404 | 465 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 398 | 430 | 467 | Stable |
| Fonio | Céréales | 539 | 595 | 678 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 415 | 444 | 480 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1194 | 1285 | 1446 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1994 | 2287 | 2675 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1852 | 1945 | 2137 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 264 | 308 | 360 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 711 | 837 | 975 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 629 | 719 | 882 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 349 | 393 | 461 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 314 | 342 | 377 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 149 | 166 | 189 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 327 | 395 | 454 | Stable |
| Mil local | Céréales | 317 | 355 | 398 | Stable |
| Niébé | Céréales | 419 | 483 | 531 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 635 | 715 | 830 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 409 | 447 | 506 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 341 | 389 | 452 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 182 | 208 | 248 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 827 | 936 | 1174 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3642 | 3969 | 4382 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 323 | 360 | 408 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 615 | 706 | 860 | Stable |
| Riz local | Céréales | 493 | 573 | 636 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 863 | 961 | 1124 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 709 | 845 | 970 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 262 | 294 | 347 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 760 | 868 | 987 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 543 | 567 | 603 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 269 | 307 | 337 | Stable |
| Urée | Engrais | 534 | 638 | 795 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4070 | 4676 | 5660 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4975 | 5364 | 5576 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 370 | 411 | 463 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.