Département
Département de Madaoua
Région de Tahoua
Chef-lieu régional : Tahoua
Communes
6
Marchés
7
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
5Consommation
2Marchés du département
MADAOUA
Madaoua (CU)
Collecte · Jeudi
Marché de Azarori
Azarori
Collecte · Dimanche
Marché de Bangui
Bangui
Consommation · Vendredi
Marché de Galma Koudawatché
Galma Koudawatché
Consommation · Lundi
Marché de Ourno
Ourno
Collecte · Samedi
Marché de Sabon-Guida
Sabon-Guida
Collecte · Samedi
TOUNFAFI
Madaoua (CU)
Collecte · Mercredi
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2019 | 2309 | 2658 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 439 | 515 | 578 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 740 | 849 | 995 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 232 | 286 | 329 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 348 | 423 | 494 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 397 | 447 | 480 | Stable |
| Fonio | Céréales | 587 | 641 | 702 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 408 | 459 | 499 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1144 | 1333 | 1537 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1897 | 2312 | 2557 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1908 | 2148 | 2327 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 274 | 308 | 340 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 758 | 849 | 962 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 656 | 747 | 864 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 338 | 394 | 447 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 268 | 332 | 388 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 143 | 170 | 197 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 348 | 412 | 473 | Stable |
| Mil local | Céréales | 292 | 354 | 396 | Stable |
| Niébé | Céréales | 387 | 487 | 530 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 643 | 720 | 802 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 390 | 447 | 526 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 350 | 397 | 430 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 192 | 228 | 258 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 700 | 910 | 1130 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3246 | 3947 | 4579 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 353 | 385 | 448 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 611 | 732 | 812 | Stable |
| Riz local | Céréales | 518 | 583 | 661 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 968 | 1031 | 1125 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 672 | 817 | 872 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 255 | 293 | 351 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 736 | 834 | 924 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 472 | 570 | 632 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 263 | 328 | 401 | Stable |
| Urée | Engrais | 598 | 661 | 749 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 3967 | 4849 | 5580 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4931 | 5396 | 6042 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 372 | 435 | 500 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.