Département
Département de Tchintabaraden
Région de Tahoua
Chef-lieu régional : Tahoua
Communes
4
Marchés
4
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
2Consommation
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1949 | 2298 | 2523 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 440 | 526 | 607 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 745 | 890 | 959 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 251 | 286 | 314 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 387 | 455 | 493 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 446 | 467 | 500 | Stable |
| Fonio | Céréales | 588 | 649 | 703 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 422 | 479 | 579 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1082 | 1351 | 1493 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2053 | 2427 | 2593 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1819 | 2056 | 2238 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 322 | 338 | 366 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 819 | 922 | 1040 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 692 | 781 | 856 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 381 | 418 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 287 | 370 | 422 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 135 | 173 | 203 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 348 | 419 | 486 | Stable |
| Mil local | Céréales | 306 | 366 | 411 | Stable |
| Niébé | Céréales | 394 | 523 | 617 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 624 | 736 | 863 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 392 | 485 | 559 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 333 | 399 | 448 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 189 | 217 | 241 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 853 | 991 | 1112 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3512 | 3922 | 4509 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 386 | 415 | 445 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 590 | 738 | 842 | Stable |
| Riz local | Céréales | 488 | 589 | 636 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 842 | 1032 | 1185 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 714 | 861 | 998 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 287 | 330 | 351 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 769 | 878 | 947 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 513 | 608 | 645 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 328 | 367 | 414 | Stable |
| Urée | Engrais | 562 | 690 | 759 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4687 | 5039 | 5422 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4434 | 5524 | 5981 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 384 | 439 | 514 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.