Département
Département de Tillia
Région de Tahoua
Chef-lieu régional : Tahoua
Communes
1
Marchés
1
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2298 | 2298 | 2298 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 503 | 503 | 503 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 984 | 984 | 984 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 322 | 322 | 322 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 487 | 487 | 487 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 488 | 488 | 488 | Stable |
| Fonio | Céréales | 689 | 689 | 689 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 525 | 525 | 525 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1544 | 1544 | 1544 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2436 | 2436 | 2436 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2123 | 2123 | 2123 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 299 | 299 | 299 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 971 | 971 | 971 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 810 | 810 | 810 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 425 | 425 | 425 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 350 | 350 | 350 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 175 | 175 | 175 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 420 | 420 | 420 | Stable |
| Mil local | Céréales | 357 | 357 | 357 | Stable |
| Niébé | Céréales | 517 | 517 | 517 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 705 | 705 | 705 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 486 | 486 | 486 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 423 | 423 | 423 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 240 | 240 | 240 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 1030 | 1030 | 1030 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 4531 | 4531 | 4531 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 425 | 425 | 425 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 826 | 826 | 826 | Stable |
| Riz local | Céréales | 570 | 570 | 570 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1106 | 1106 | 1106 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 806 | 806 | 806 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 310 | 310 | 310 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 895 | 895 | 895 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 596 | 596 | 596 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 378 | 378 | 378 | Stable |
| Urée | Engrais | 642 | 642 | 642 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4742 | 4742 | 4742 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 5163 | 5163 | 5163 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 449 | 449 | 449 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.