Département
Département de Say
Région de Tillabéri
Chef-lieu régional : Tillabéri
Communes
4
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
3Consommation
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1863 | 2248 | 2718 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 448 | 516 | 589 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 687 | 796 | 919 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 250 | 298 | 364 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 363 | 421 | 499 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 403 | 468 | 541 | Stable |
| Fonio | Céréales | 503 | 628 | 781 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 350 | 423 | 518 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1100 | 1325 | 1623 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1874 | 2328 | 2948 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1776 | 2160 | 2710 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 259 | 312 | 398 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 686 | 832 | 1032 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 596 | 727 | 838 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 347 | 397 | 468 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 270 | 327 | 377 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 141 | 171 | 205 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 340 | 411 | 490 | Stable |
| Mil local | Céréales | 304 | 356 | 403 | Stable |
| Niébé | Céréales | 411 | 495 | 637 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 593 | 721 | 926 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 385 | 462 | 605 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 325 | 397 | 479 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 196 | 234 | 284 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 690 | 941 | 1297 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3301 | 4001 | 5199 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 333 | 382 | 449 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 634 | 745 | 910 | Stable |
| Riz local | Céréales | 484 | 605 | 758 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 908 | 1028 | 1257 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 771 | 909 | 1138 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 259 | 323 | 397 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 766 | 911 | 1086 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 474 | 569 | 674 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 272 | 348 | 468 | Stable |
| Urée | Engrais | 556 | 666 | 791 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4141 | 4850 | 5480 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4717 | 5408 | 6494 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 391 | 428 | 477 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.