Département de Boboye
Région de Dosso
Chef-lieu régional : Dosso
Communes
8
Marchés
12
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Consommation
5Collecte
4Regroupement
3Marchés du département
BIRNI N'GAOURE
Birni N'Gaouré (CU)
Collecte · Vendredi
Marché Birni N'Gaouré
Birni N'Gaouré (CU)
Collecte · Lundi
Marché de Birni N'Gaouré
Birni N'Gaouré (CU)
Consommation · Jeudi
Marché de Fabidji
Fabidji
Regroupement · Vendredi
Marché de Fakara
Fakara
Collecte · Lundi
Marché de Harikanassou
Harikanassou
Consommation · Dimanche
Marché de Kankandi
Kankandi
Consommation · Vendredi
Marché de Kiota
Kiota
Regroupement · Lundi
Marché de Koygolo
Koygolo
Regroupement · Samedi
Marché de N'Gonga
N'Gonga
Collecte · Dimanche
Marche du Betail N'Gonga
N'Gonga
Consommation · Mardi
Marché N'Gonga
N'Gonga
Consommation · Jeudi
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1832 | 2265 | 2889 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 407 | 508 | 594 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 677 | 821 | 1021 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 239 | 280 | 343 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 351 | 431 | 556 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 368 | 462 | 624 | Stable |
| Fonio | Céréales | 539 | 648 | 843 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 365 | 453 | 569 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1044 | 1288 | 1587 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1870 | 2335 | 3004 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1693 | 2046 | 2382 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 254 | 309 | 393 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 713 | 842 | 1069 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 617 | 736 | 894 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 310 | 391 | 513 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 288 | 340 | 428 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 169 | 239 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 367 | 425 | 529 | Stable |
| Mil local | Céréales | 299 | 358 | 423 | Stable |
| Niébé | Céréales | 400 | 502 | 663 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 587 | 729 | 903 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 370 | 448 | 553 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 314 | 386 | 475 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 194 | 232 | 286 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 785 | 927 | 1223 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3125 | 3938 | 4729 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 327 | 391 | 528 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 610 | 747 | 917 | Stable |
| Riz local | Céréales | 485 | 579 | 732 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 801 | 1005 | 1241 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 716 | 802 | 971 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 260 | 317 | 399 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 762 | 909 | 1115 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 470 | 578 | 705 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 262 | 333 | 406 | Stable |
| Urée | Engrais | 559 | 652 | 800 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4097 | 4802 | 5976 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4595 | 5327 | 6434 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 354 | 431 | 532 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.