Département
Département de Damagaram Takaya
Région de Zinder
Chef-lieu régional : Zinder
Communes
3
Marchés
3
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
1Consommation
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2079 | 2488 | 2751 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 476 | 532 | 595 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 808 | 895 | 1030 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 261 | 306 | 339 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 401 | 465 | 536 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 434 | 466 | 489 | Stable |
| Fonio | Céréales | 630 | 653 | 699 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 469 | 480 | 496 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1312 | 1378 | 1429 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2280 | 2529 | 2821 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2005 | 2251 | 2469 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 299 | 344 | 374 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 776 | 903 | 1015 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 736 | 822 | 899 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 376 | 418 | 459 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 324 | 372 | 425 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 153 | 178 | 196 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 422 | 435 | 455 | Stable |
| Mil local | Céréales | 350 | 364 | 377 | Stable |
| Niébé | Céréales | 487 | 520 | 560 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 746 | 757 | 765 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 447 | 468 | 510 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 414 | 435 | 464 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 214 | 237 | 249 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 862 | 953 | 1081 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3416 | 4099 | 4844 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 364 | 418 | 479 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 722 | 742 | 776 | Stable |
| Riz local | Céréales | 534 | 661 | 733 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 1004 | 1102 | 1170 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 827 | 868 | 920 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 268 | 342 | 379 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 930 | 1035 | 1146 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 516 | 625 | 696 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 349 | 356 | 368 | Stable |
| Urée | Engrais | 581 | 636 | 676 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 5124 | 5566 | 6098 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4776 | 5298 | 5717 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 441 | 469 | 490 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.