Département
Département de Dungass
Région de Zinder
Chef-lieu régional : Zinder
Communes
4
Marchés
4
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Regroupement
2Collecte
1Consommation
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2000 | 2357 | 2540 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 501 | 558 | 599 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 786 | 860 | 945 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 240 | 289 | 327 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 361 | 427 | 512 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 421 | 460 | 505 | Stable |
| Fonio | Céréales | 593 | 708 | 809 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 413 | 461 | 507 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1103 | 1399 | 1675 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2140 | 2417 | 2931 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1763 | 2050 | 2225 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 277 | 339 | 414 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 792 | 871 | 985 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 665 | 777 | 838 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 341 | 415 | 476 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 313 | 353 | 395 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 181 | 214 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 380 | 446 | 522 | Stable |
| Mil local | Céréales | 294 | 385 | 447 | Stable |
| Niébé | Céréales | 399 | 500 | 554 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 611 | 765 | 902 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 403 | 478 | 574 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 386 | 406 | 465 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 180 | 231 | 290 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 686 | 901 | 996 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3229 | 4039 | 4569 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 337 | 410 | 475 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 606 | 750 | 894 | Stable |
| Riz local | Céréales | 450 | 551 | 633 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 937 | 1123 | 1336 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 819 | 874 | 924 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 289 | 322 | 356 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 752 | 905 | 1071 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 491 | 595 | 701 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 262 | 334 | 389 | Stable |
| Urée | Engrais | 537 | 650 | 751 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4683 | 5121 | 5537 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4261 | 5432 | 6446 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 390 | 431 | 476 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.