Département
Département de Matamèye
Région de Zinder
Chef-lieu régional : Zinder
Communes
5
Marchés
5
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
3Regroupement
2Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1849 | 1941 | 2065 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 420 | 467 | 487 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 662 | 737 | 866 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 244 | 262 | 298 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 360 | 395 | 438 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 373 | 415 | 462 | Stable |
| Fonio | Céréales | 557 | 593 | 630 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 328 | 406 | 503 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1139 | 1280 | 1418 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1848 | 2121 | 2368 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1726 | 1907 | 2050 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 284 | 301 | 321 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 716 | 788 | 872 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 611 | 678 | 728 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 348 | 366 | 391 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 291 | 309 | 329 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 149 | 159 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 346 | 384 | 427 | Stable |
| Mil local | Céréales | 309 | 340 | 368 | Stable |
| Niébé | Céréales | 437 | 452 | 463 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 600 | 675 | 747 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 366 | 402 | 438 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 290 | 330 | 357 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 179 | 202 | 227 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 712 | 844 | 899 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3366 | 3535 | 3701 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 315 | 338 | 362 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 598 | 640 | 672 | Stable |
| Riz local | Céréales | 482 | 519 | 573 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 874 | 954 | 1020 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 670 | 739 | 771 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 250 | 273 | 287 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 827 | 882 | 948 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 477 | 518 | 553 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 304 | 328 | 365 | Stable |
| Urée | Engrais | 534 | 594 | 656 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4256 | 4590 | 4910 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4569 | 4988 | 5188 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 345 | 400 | 439 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.