Département
Département de Takeita
Région de Zinder
Chef-lieu régional : Zinder
Communes
2
Marchés
2
Produits
39
Dernier relevé
06/03/2026
Communes du département
Types de marchés
Collecte
1Regroupement
1Marchés du département
Prix moyens par produit
| Produit | Catégorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1880 | 1954 | 2027 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 478 | 494 | 510 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 812 | 822 | 832 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 240 | 248 | 256 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 343 | 361 | 379 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 395 | 410 | 424 | Stable |
| Fonio | Céréales | 568 | 621 | 674 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 405 | 418 | 430 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1125 | 1229 | 1334 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2092 | 2290 | 2489 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1765 | 1851 | 1936 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 263 | 304 | 346 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 799 | 803 | 807 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 655 | 655 | 655 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 360 | 381 | 402 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 324 | 324 | 324 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 132 | 142 | 152 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 339 | 359 | 379 | Stable |
| Mil local | Céréales | 302 | 332 | 362 | Stable |
| Niébé | Céréales | 474 | 475 | 476 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 606 | 651 | 696 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 375 | 424 | 474 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 321 | 326 | 332 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 205 | 214 | 223 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 937 | 942 | 947 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3696 | 3811 | 3927 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 353 | 372 | 391 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 691 | 695 | 698 | Stable |
| Riz local | Céréales | 482 | 524 | 566 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 912 | 990 | 1067 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 703 | 738 | 774 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 277 | 284 | 291 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 754 | 835 | 916 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 517 | 570 | 623 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 324 | 337 | 351 | Stable |
| Urée | Engrais | 601 | 613 | 624 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4515 | 4659 | 4803 | Stable |
| Viande mouton | Produits Animaux | 4393 | 5036 | 5678 | Stable |
| Voandzou | Légumineuses | 392 | 415 | 438 | Stable |
Analyses visuelles
Les graphiques sont chargés à la demande pour garder la page rapide sur mobile.