Région

Région de Agadez

Chef-lieu : Agadez

Mise à jour 06/03/2026

Départements

6

Communes

18

Marchés

21

Produits

39

Relevé

06/03/2026

Types de marchés

Consommation

9

Collecte

7

Regroupement

5

Marchés de la région

Prix moyens par produit

Produit Catégorie Prix Min Prix Moyen Prix Max Nb marchés
Ail Produits Maraîchers 1764 2200 3070 20
Arachide brute Légumineuses 403 504 669 21
Arachide décortiquée Légumineuses 663 846 1120 21
Chou Produits Maraîchers 214 287 365 21
Coton Produits de Rente 345 418 565 21
Farine de mil Produits Transformés 374 452 579 21
Fonio Céréales 507 644 875 21
Gombo frais Produits Maraîchers 342 436 559 20
Gomme arabique Produits de Rente 1110 1288 1545 21
Huile d'arachide (litre) Produits Transformés 1999 2339 3226 21
Huile végétale importée (litre) Produits Transformés 1707 2013 2782 21
Igname Tubercules & Racines 258 314 400 21
Lait local (litre) Produits Animaux 687 841 1127 21
Lentilles Légumineuses 627 761 1026 21
Maïs importé Céréales 315 388 515 21
Maïs local Céréales 273 334 476 21
Manioc frais Tubercules & Racines 135 167 214 21
Mil importé Céréales 338 403 544 20
Mil local Céréales 295 347 476 21
Niébé Céréales 405 492 644 20
NPK 15-15-15 Engrais 617 718 915 21
Oignon importé Produits Maraîchers 394 448 565 21
Oignon local Produits Maraîchers 324 392 514 21
Patate douce Tubercules & Racines 175 224 325 21
Piment frais Produits Maraîchers 707 859 1171 21
Poisson séché Produits Animaux 3126 3861 4862 20
Pomme de terre Tubercules & Racines 329 385 551 21
Riz importé Céréales 579 723 917 21
Riz local Céréales 476 564 731 21
Sésame blanc Produits de Rente 827 989 1316 21
Sésame brun Produits de Rente 689 827 1125 21
Sorgho Céréales 241 305 418 21
Sucre (importé) Produits Transformés 732 904 1089 21
Superphosphate Engrais 485 578 757 21
Tomate fraîche Produits Maraîchers 260 333 439 21
Urée Engrais 524 653 906 20
Viande bœuf Produits Animaux 3995 4874 6662 21
Viande mouton Produits Animaux 4340 5110 6535 21
Voandzou Légumineuses 360 433 534 20

Top produits (prix moyen)

Répartition par catégorie