Région

Région de Diffa

Chef-lieu : Diffa

Mise à jour 06/03/2026

Départements

7

Communes

15

Marchés

16

Produits

39

Relevé

06/03/2026

Types de marchés

Consommation

8

Collecte

7

Regroupement

1

Marchés de la région

Prix moyens par produit

Produit Catégorie Prix Min Prix Moyen Prix Max Nb marchés
Ail Produits Maraîchers 1759 2151 2659 16
Arachide brute Légumineuses 433 541 640 15
Arachide décortiquée Légumineuses 670 848 996 15
Chou Produits Maraîchers 237 286 370 16
Coton Produits de Rente 345 430 534 16
Farine de mil Produits Transformés 371 476 590 16
Fonio Céréales 512 666 882 16
Gombo frais Produits Maraîchers 344 447 572 15
Gomme arabique Produits de Rente 1045 1347 1634 16
Huile d'arachide (litre) Produits Transformés 1931 2362 3005 14
Huile végétale importée (litre) Produits Transformés 1693 2072 2484 16
Igname Tubercules & Racines 246 311 438 16
Lait local (litre) Produits Animaux 698 843 1039 16
Lentilles Légumineuses 635 754 912 16
Maïs importé Céréales 315 390 486 16
Maïs local Céréales 271 338 436 16
Manioc frais Tubercules & Racines 128 169 212 16
Mil importé Céréales 334 419 538 16
Mil local Céréales 300 368 451 16
Niébé Céréales 408 496 615 16
NPK 15-15-15 Engrais 591 730 898 16
Oignon importé Produits Maraîchers 377 459 595 16
Oignon local Produits Maraîchers 321 389 502 16
Patate douce Tubercules & Racines 205 230 277 15
Piment frais Produits Maraîchers 712 936 1147 16
Poisson séché Produits Animaux 3190 3917 5145 16
Pomme de terre Tubercules & Racines 330 398 495 16
Riz importé Céréales 586 724 925 16
Riz local Céréales 463 604 736 16
Sésame blanc Produits de Rente 825 1044 1316 16
Sésame brun Produits de Rente 701 830 1021 16
Sorgho Céréales 252 300 371 15
Sucre (importé) Produits Transformés 773 921 1116 16
Superphosphate Engrais 479 577 725 15
Tomate fraîche Produits Maraîchers 262 347 446 16
Urée Engrais 528 672 819 16
Viande bœuf Produits Animaux 4055 4955 5702 16
Viande mouton Produits Animaux 4272 5363 6334 16
Voandzou Légumineuses 348 440 534 15

Top produits (prix moyen)

Répartition par catégorie