Région

Région de Niamey

Chef-lieu : Niamey

Mise à jour 06/03/2026

Départements

4

Communes

11

Marchés

13

Produits

39

Relevé

06/03/2026

Types de marchés

Consommation

7

Regroupement

6

Marchés de la région

Prix moyens par produit

Produit Catégorie Prix Min Prix Moyen Prix Max Nb marchés
Ail Produits Maraîchers 1666 2084 2328 12
Arachide brute Légumineuses 410 466 522 13
Arachide décortiquée Légumineuses 681 742 854 13
Chou Produits Maraîchers 227 248 277 13
Coton Produits de Rente 349 389 429 13
Farine de mil Produits Transformés 351 404 437 13
Fonio Céréales 529 579 632 13
Gombo frais Produits Maraîchers 352 409 486 12
Gomme arabique Produits de Rente 1104 1161 1284 13
Huile d'arachide (litre) Produits Transformés 1867 2144 2301 13
Huile végétale importée (litre) Produits Transformés 1659 1866 2063 13
Igname Tubercules & Racines 249 280 301 13
Lait local (litre) Produits Animaux 706 763 808 13
Lentilles Légumineuses 604 652 735 13
Maïs importé Céréales 312 345 383 13
Maïs local Céréales 273 296 333 13
Manioc frais Tubercules & Racines 130 154 169 12
Mil importé Céréales 335 364 406 13
Mil local Céréales 296 328 366 13
Niébé Céréales 391 432 522 13
NPK 15-15-15 Engrais 606 660 718 13
Oignon importé Produits Maraîchers 358 401 444 13
Oignon local Produits Maraîchers 318 360 405 13
Patate douce Tubercules & Racines 174 199 225 13
Piment frais Produits Maraîchers 694 798 971 12
Poisson séché Produits Animaux 3298 3605 3987 12
Pomme de terre Tubercules & Racines 312 353 389 13
Riz importé Céréales 558 630 691 13
Riz local Céréales 471 510 591 13
Sésame blanc Produits de Rente 824 921 1019 12
Sésame brun Produits de Rente 672 757 822 13
Sorgho Céréales 256 271 296 12
Sucre (importé) Produits Transformés 725 799 909 13
Superphosphate Engrais 477 538 582 13
Tomate fraîche Produits Maraîchers 222 287 334 13
Urée Engrais 545 591 633 13
Viande bœuf Produits Animaux 4009 4365 4774 13
Viande mouton Produits Animaux 4329 4878 5512 13
Voandzou Légumineuses 347 385 433 13

Top produits (prix moyen)

Répartition par catégorie