Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Vendredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide décortiquée | Marché de Gouchi | Zinder | 945 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 944,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Issawane | Maradi | 943,9 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Babankatami | Tahoua | 943,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Fakara | Dosso | 943,1 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Sabon Machi | Maradi | 943,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Garankadéye | Dosso | 942,9 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa | 942,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | Marché de Gorouol | Tillabéri | 942,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kwaya | Zinder | 942,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Kiéché | Dosso | 941,9 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | FILINGUE | Tillabéri | 941,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tchaké | Maradi | 941,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Barmou | Tahoua | 940,3 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 940 FCFA/kg | Stable |
Chargement...