Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 887,2 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Kourteye | Tillabéri | 887,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Dan Issa | Maradi | 886,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Falmey | Dosso | 886,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tamaya | Tahoua | 886,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Kollo | Tillabéri | 886,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Dirkou | Agadez | 886,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Farey | Dosso | 886,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | DIOUNDIOU | Dosso | 886,1 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Tondikiwindi | Tillabéri | 886 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Lana | Dosso | 886 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Tanda | Dosso | 886 FCFA/kg | Hausse |
| Arachide décortiquée | Marché de Gollé | Dosso | 886 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | TERA | Tillabéri | 885,8 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Tamsala | Tahoua | 885,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...