Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Allela | Tahoua | 860 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kabléwa | Diffa | 859,9 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | ICHIRNAWA | Zinder | 859,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Fabidji | Dosso | 859,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Bengou | Dosso | 859,3 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Dosso | Dosso | 859,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Barmou | Tahoua | 859,2 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | Marché de Tanout | Zinder | 858,6 FCFA/kg | Hausse |
| Piment frais | Marché de Goudoumaria | Diffa | 858,6 FCFA/kg | Baisse |
| Piment frais | Marché de Sokorbé | Dosso | 858,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame blanc | GUECHEME | Dosso | 858,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Moa | Zinder | 858,1 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | BIRNI N'KONNI | Tahoua | 857,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Zabori | Dosso | 857,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Simiri | Tillabéri | 857,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...