Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Dimanche
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | KORNACKA | Maradi | 796,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Gazaoua | Maradi | 796,1 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | GOTHEYE | Tillabéri | 796 FCFA/kg | Hausse |
| Fonio | Marché de Tchaké | Maradi | 795,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Hamdara | Zinder | 795,5 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Toumour | Diffa | 795,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Kankandi | Dosso | 795,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Chétimari | Diffa | 795,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Dungass | Zinder | 795,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bibiyergou | Tillabéri | 795,3 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 795,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Guidiguir | Zinder | 795,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Allela | Tahoua | 795,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Hawandawaki | Maradi | 795,1 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | TASSARA | Tahoua | 795 FCFA/kg | Stable |
Chargement...