Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Dimanche
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Sésame brun | TASSARA | Tahoua | 766,6 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | MAGARIA | Zinder | 766,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | MATAMEYE | Zinder | 766,6 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 766,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Kantché | Zinder | 766,5 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | TORODI | Tillabéri | 766,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TORODI | Tillabéri | 766,4 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | KOLLO | Tillabéri | 766,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 766,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Guidan Amoumoune | Maradi | 766,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Harikanassou | Dosso | 766 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kaou | Tahoua | 766 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Balleyara | Tillabéri | 766 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Déoulé | Tahoua | 765,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder | 765,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...