Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | Marché de Koygolo | Dosso | 758,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Djirataoua | Maradi | 758,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Moa | Zinder | 758,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Dogo-Dogo | Zinder | 758,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Oullam | Tillabéri | 758,1 FCFA/kg | Hausse |
| Sésame brun | KOLLO | Tillabéri | 757,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | KIRTACHI | Tillabéri | 757,7 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | TOUNFAFI | Tahoua | 757,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Fachi | Agadez | 757,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Fachi | Agadez | 757,6 FCFA/kg | Stable |
| Piment frais | Marché de Plateau | Niamey | 757,5 FCFA/kg | Baisse |
| Piment frais | Marché Kalley Plateau | Niamey | 757,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché Nguigmi | Diffa | 757 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | Marché de Ibohamane | Tahoua | 756,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tamsala | Tahoua | 756,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...