Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Lundi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Zabori | Dosso | 728 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | BELBEJI | Zinder | 727,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Doungou | Zinder | 727,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 727,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Filingué | Tillabéri | 727,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 727,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Imanan | Tillabéri | 727,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tenhya | Zinder | 727,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Torodi | Tillabéri | 727 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché Bouza | Tahoua | 727 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tounouga | Dosso | 726,9 FCFA/kg | Stable |
| Sucre (importé) | KIRTACHI | Tillabéri | 726,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tébaram | Tahoua | 726,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Gaya | Dosso | 726,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Timia | Agadez | 726,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...